MISS SPACE TOP 15 - SEPTEMBRE 2008 - ACTRICES MODELES CHANTEUSES… INSCRITES SUR MYSPACE


MISS SPACE SEPTEMBRE 2008

ACTRICES MODELES CHANTEUSES… INSCRITES SUR MYSPACE

Les 15 premiers profils artistiques, classement mensuel par note moyenne :

1 MARIA MIRANTE - MEZZO 4.22 (556 Vote(s))
2 ELYTHER 4.19 (3844 Vote(s))
3 VINYL S.A. Soan & Azël - ELECTRO SEXY FRENCH POP 4.17 (566 Vote(s))
4 MEYEM 4.16 (4899 Vote(s))
5 SINEAD O CONNOR 4.14 (6499 Vote(s))
6 AMELIE-LES-CRAYONS 4.13 (3699 Vote(s))
7 CHARLOTTE MOLINARI 4.13 (4108 Vote(s))
8 L 4.13 (6002 Vote(s))
9 CONSTANCE VERLUCA 4.12 (6533 Vote(s))
10 MARION CREUSVAUX 4.12 (4999 Vote(s))
11 MARION GUEGUEN 4.12 (2001 Vote(s))
12 CHARLOTTE EISBRENNER 4.11 (6677 Vote(s))
13 CLEMENCE BRETECHER 4.11 (9278 Vote(s))
14 NOLWEN 4.11 (2183 Vote(s))
15 OLIVIA 4.11 (3148 Vote(s))

Pour participer au prochain classement mensuel:

www.myspace.com/missspace2008

Le site : www.missspace.net

Voir aussi le classement par nombre de votes totaux:

TOP 100 MISS SPACE

Technorati Tags: , ,

MISS SPACE ETE 2008 - TOP 100 - ACTRICES, MODELES, CHANTEUSES, PHOTOGRAPHES…


ACTRICES, MODELES, CHANTEUSES, PHOTOGRAPHES…

FIGURES & TALENTS INSCRITS SUR MYSPACE :

MISS SPACE - ETE 2008

TOP 100 par nombre de votes, au 15 août 2008:

Clémence Bretécher, comédienne Miss Space Eté 2008

Numéro 1 : Clémence Bretécher, comédienne.

1 CLEMENCE BRETECHER COMEDIENNES 4.11 (7211 Vote(s))
2 LOLITA SECHAN AUTEURES 4.07 (7191 Vote(s))
3 ALICE DOUARD CHANTEUSES 4.10 (6877 Vote(s))
4 CONSTANCE VERLUCA CHANTEUSES 4.11 (6410 Vote(s))
5 SINEAD O CONNOR CHANTEUSES 4.11 (6410 Vote(s))
6 CHARLOTTE EISBRENNER COMEDIENNES 4.10 (6409 Vote(s))
7 LN CHANTEUSES 4.08 (6216 Vote(s))
8 SEPIA CHANTEUSES 4.08 (5906 Vote(s))
9 HELENE MERLIN COMEDIENNES 4.10 (5888 Vote(s))
10 ANGELICA COMEDIENNES 4.10 (5599 Vote(s))
11 LUCY IN THE SKY CHANTEUSES 4.10 (5204 Vote(s))
12 MARYLEEN BAY MODELES 4.09 (5200 Vote(s))
13 SLAUGHTER ALIVE MODELES 4.07 (4808 Vote(s))
14 DEBUT SEPTEMBRE CHANTEUSES 4.10 (4566 Vote(s))
15 VIRGINIE CALOONE AUTEURES 4.10 (4436 Vote(s))
16 GWENDOLYN GOURVENEC COMEDIENNES 4.09 (4434 Vote(s))
17 MARION CREUSVAUX COMEDIENNES 4.10 (4390 Vote(s))
18 MEYEM CHANTEUSES 4.11 (4322 Vote(s))
19 CONSTANCE AMIOT CHANTEUSES 4.09 (4122 Vote(s))
20 LILI CHANTEUSES 4.10 (4122 Vote(s))
21 MARIE LENOIR CHANTEUSES 4.10 (4117 Vote(s))
22 L CHANTEUSES 4.10 (4111 Vote(s))
23 NOUVELLE VAGUE CHANTEUSES 4.10 (4111 Vote(s))
24 SARAH COHEN-HADRIA COMEDIENNES 4.08 (4044 Vote(s))
25 ROSE KEREN CHANTEUSES 4.11 (4008 Vote(s))
26 MAIDI ROTH CHANTEUSES 4.07 (4004 Vote(s))
27 CHARLOTTE MOLINARI COMEDIENNES 4.11 (3991 Vote(s))
28 CLELIA VEGA CHANTEUSES 4.08 (3773 Vote(s))
29 CELINE MASTRORELLI CHANTEUSES 4.06 (3629 Vote(s))
30 TITENELENE MODELES 4.08 (3532 Vote(s))
31 CLAIRE BUTARD COMEDIENNES 4.07 (3523 Vote(s))
32 ELODIE MENANT COMEDIENNES 4.09 (3266 Vote(s))
33 REBECCA AICHOUBA COMEDIENNES 4.10 (3254 Vote(s))
34 OLIVIA MODELES 4.11 (3144 Vote(s))
35 CLARISSE LAVANANT CHANTEUSES 4.09 (3122 Vote(s))
36 MISS MORUE CONNECTION FRIENDS 4.05 (3009 Vote(s))
37 AMELIE-LES-CRAYONS CHANTEUSES 4.10 (3001 Vote(s))
38 MELODY GAROTIN COMEDIENNES 4.09 (2778 Vote(s))
39 ALEXIA QUINTIN COMEDIENNES 4.09 (2766 Vote(s))
40 J@Y MODELES 4.10 (2655 Vote(s))
41 LORIANE ET LOLLY MODELES 4.09 (2509 Vote(s))
42 ZOE TELLIER COMEDIENNES 4.10 (2433 Vote(s))
43 MARINE CHANTEUSES 4.08 (2330 Vote(s))
44 NOLWEN CHANTEUSES 4.11 (2177 Vote(s))
45 LORENE DEVIENNE CHANTEUSES 4.08 (2139 Vote(s))
46 AURORE MODELES 4.08 (2134 Vote(s))
47 LAUREN LEGBEFOREWICKET AUTEURES 4.07 (2134 Vote(s))
48 ZOE BOTTIER COMEDIENNES 4.10 (2122 Vote(s))
49 PASCALE BOREL CHANTEUSES 4.09 (2008 Vote(s))
50 AMANDINE DE LA RICHARDIERE COMEDIENNES 4.07 (2001 Vote(s))
51 CHARLOTTE MARIN CHANTEUSES 4.09 (1977 Vote(s))
52 CLEMENCE DESROZES COMEDIENNES 4.06 (1945 Vote(s))
53 MAREEYON MODELES 4.10 (1906 Vote(s))
54 WOOZMOON PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.07 (1862 Vote(s))
55 SEVRINE PANICHI COMEDIENNES 4.08 (1796 Vote(s))
56 TANNAJOY CHANTEUSES 4.04 (1768 Vote(s))
57 DOROTHEE MARTINET CHANTEUSES 4.09 (1755 Vote(s))
58 MARION GUEGUEN COMEDIENNES 4.09 (1711 Vote(s))
59 MONICKA MENESES PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.08 (1677 Vote(s))
60 LILY RUBENS COMEDIENNES 4.08 (1624 Vote(s))
61 ULLIE CHANTEUSES 4.07 (1563 Vote(s))
62 CLEM MODELES 4.04 (1467 Vote(s))
63 TWIN BRO : SISTER PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.08 (1455 Vote(s))
64 JULIA ALEGRE - SCRIPTE - MONTEUSE FRIENDS 4.08 (1411 Vote(s))
65 NATHALIE MATTI COMEDIENNES 4.08 (1388 Vote(s))
66 CLEMENCE VERNIAU COMEDIENNES 4.04 (1381 Vote(s))
67 MYPARK CHANTEUSES 4.07 (1309 Vote(s))
68 VANDA SPENGLER PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.09 (1299 Vote(s))
69 LISE SCHREIBER COMEDIENNES 4.08 (1288 Vote(s))
70 TIMOTHEE CHANTEUSES 4.01 (1279 Vote(s))
71 JANA HERNETTE PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.06 (1233 Vote(s))
72 MISS 6a6y MODELES 4.08 (1233 Vote(s))
73 SANDRINE SAUVEUR PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.09 (1233 Vote(s))
74 JADELARTISTE FRIENDS 4.08 (1213 Vote(s))
75 DELPHINE BARAT COMEDIENNES 4.04 (1166 Vote(s))
76 AURELIA - EXPAIN CHANTEUSES 4.04 (1162 Vote(s))
77 SARAH BEAULIEU REALISATRICES 4.04 (1132 Vote(s))
78 EMMANUELLE MODELE MODELES 4.05 (1109 Vote(s))
79 PRISCILLA LINGENHEIM COMEDIENNES 4.08 (1109 Vote(s))
80 STEPHANIE MODELES 4.07 (1109 Vote(s))
81 GOURETTE FRIENDS 4.06 (1031 Vote(s))
82 LILI IM LICHT PHOTOGRAPHES / GRAPHISTES 4.07 (1014 Vote(s))
83 ALICE BENOIST D’ETIVEAUD COMEDIENNES 4.06 (1009 Vote(s))
84 CATHERINE DECASTEL COMEDIENNES 4.09 (1009 Vote(s))
85 CHANAEL MODELES 4.09 (1009 Vote(s))
86 PENNY LANE MODELES 4.04 (1009 Vote(s))
87 SARAH SUCO COMEDIENNES 4.10 (1008 Vote(s))
88 CLAUDIA - DATWIN CHANTEUSES 4.07 (1006 Vote(s))
89 AMANDINE MAUGY COMEDIENNES 4.09 (1002 Vote(s))
90 CELINE LO PRESTI COMEDIENNES 4.01 (992 Vote(s))
91 CANNELLE HELGEY COMEDIENNES 4.07 (988 Vote(s))
92 ELISE DUREL COMEDIENNES 4.06 (988 Vote(s))
93 AURORE MONICARD COMEDIENNES 4.07 (971 Vote(s))
94 VIVIANE AUDET CHANTEUSES 4.06 (914 Vote(s))
95 CICYLITZ FRIENDS 3.98 (912 Vote(s))
96 ANNE-LAURE BONET COMEDIENNES 4.06 (911 Vote(s))
97 ANN’SO M CHANTEUSES 4.02 (899 Vote(s))
98 JOHN CHANTEUSES 4.07 (891 Vote(s))
99 CAROLINE ALAOUI COMEDIENNES 4.02 (888 Vote(s))
100 MYLENE RAGON COMEDIENNES 4.05 (878 Vote(s))

Identificateurs Technorati : , ,

La chanteuse L (RAPHAELE LANNADERE) coup de coeur de i>Télé


La chanteuse “L” (RAPHAELE LANNADERE) est depuis des semaines en tête des visionnages sur notre site Films7.com, avec près de 30000 vues pour sa vidéo : L - SHOWS (RAPHAELE LANNADERE)

Le 24 juin elle sera en concert à L’Européen.

Ce 22 juin elle est également le coup de coeur de la chaîne d’informations i-Télé (émission i>matin, présentée par Nathalie Iannetta et Laurent Bazin), et du site TELE7:

Identificateurs Technorati : , , , , , , ,








AK - page2007.com(at)gmail.com Votes Ciné MySpace 01Casting Buzz Nina People Le photographe Forum des communicants Actu People Recherche de videos Proust Films7 Carnets