THEATRE CLASSIQUE
Le site THEATRE-CLASSIQUE.FR présente des textes classiques en mode texte.
Ce site présente des outils d'éditions, de recherche textuelles et de statistiques utiles aux recherches littéraires. Il est destiné aux curieux, élèves, étudiants, enseignants, chercheurs. L'ensemble des textes présentés sont des comédies, comédies héroïques, opéras, pastorales, pastorales héroïques, tragi-comédies, tragédies en vers du XVIIème et XVIIIème siècle français.
Textes du corpus
| n° | Titre | Auteur | Genre | Nb acteurs |
Nb actes |
Nb scènes |
| 1 | CLÉOPÂTRE (1636) | BENSERADE, Isaac de | Tragédie | 11 | 5 | 27 |
| 2 | ÉSOPE À LA COUR (1701) | BOURSAULT, Edme | Comédie héroïque | 15 | 6 | 39 |
| 3 | MARIE STUARD (1691) | BOURSAULT, Edme | Tragédie | 12 | 5 | 32 |
| 4 | LES AMOURS DE JUPITER ET DE SÉMÉLÉ (1666) | BOYER, Claude | Tragédie | 28 | 6 | 40 |
| 5 | ARISTODÈME (1649) | BOYER, Claude | Tragédie | 9 | 5 | 23 |
| 6 | JUDITH (1695) | BOYER, Claude | Tragédie | 9 | 5 | 36 |
| 7 | OROPASTE (1663) | BOYER, Claude | Tragédie | 10 | 5 | 30 |
| 8 | LA PORCIE ROMAINE (1646) | BOYER, Claude | Tragédie | 11 | 5 | 24 |
| 9 | TYRIDATE (1649) | BOYER, Claude | Tragédie | 9 | 5 | 32 |
| 10 | ALCIBIADE (1685) | CAMPISTRON, Jean Galbert de | Tragédie | 10 | 5 | 31 |
| 11 | ANDRONIC (1685) | CAMPISTRON, Jean Galbert de | Tragédie | 13 | 5 | 45 |
| 12 | ARMINIUS (1685) | CAMPISTRON, Jean Galbert de | Tragédie | 11 | 5 | 36 |
| 13 | PHOCION (1688) | CAMPISTRON, Jean Galbert de | Tragédie | 10 | 5 | 31 |
| 14 | VIRGINIE (1683) | CAMPISTRON, Jean Galbert de | Tragédie | 11 | 5 | 31 |
| 15 | LA JEUNE INDIENNE (1764) | CHAMFORT, Sébastien | Comédie | 6 | 1 | 10 |
| 16 | MUSTAPHA et ZÉANGIR (1777) | CHAMFORT, Sébastien | Tragédie | 11 | 5 | 31 |
| 17 | AGÉSILAS (1666) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 9 | 5 | 29 |
| 18 | ANDROMÈDE (1650) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 28 | 6 | 30 |
| 19 | ATTILA (1667) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 8 | 5 | 27 |
| 20 | LE CID (1637) | CORNEILLE, Pierre | Tragi-comédie | 12 | 5 | 32 |
| 21 | CINNA (1642) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 9 | 5 | 20 |
| 22 | CLITANDRE (1631) | CORNEILLE, Pierre | Comédie | 18 | 5 | 35 |
| 23 | DON SANCHE D'ARAGON (1649) | CORNEILLE, Pierre | Comédie héroïque | 10 | 5 | 27 |
| 24 | LA GALERIE DU PALAIS (1633) | CORNEILLE, Pierre | Comédie | 12 | 5 | 54 |
| 25 | HÉRACLIUS (1647) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 10 | 5 | 28 |
| 26 | HORACE (1639) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 10 | 5 | 27 |
| 27 | L'ILLUSION COMIQUE (1636) | CORNEILLE, Pierre | Comédie | 17 | 5 | 40 |
| 28 | MÉDÉE (1634) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 10 | 5 | 26 |
| 29 | MÉLITE (1630) | CORNEILLE, Pierre | Comédie | 8 | 5 | 35 |
| 30 | LE MENTEUR (1644) | CORNEILLE, Pierre | Comédie | 10 | 5 | 36 |
| 31 | LA MORT DE POMPÉE (1643) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 13 | 5 | 22 |
| 32 | NICOMÈDE (1639) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 8 | 5 | 32 |
| 33 | OEDIPE (1659) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 11 | 5 | 28 |
| 34 | OTHON (1665) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 12 | 5 | 30 |
| 35 | PERTHARITE (1648) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 7 | 5 | 26 |
| 36 | LA PLACE ROYALE (1634) | CORNEILLE, Pierre | Comédie | 8 | 5 | 36 |
| 37 | POLYEUCTE (1643) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 10 | 5 | 27 |
| 38 | PULCHERIE (1672) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 6 | 5 | 25 |
| 39 | RODOGUNE (1644) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 7 | 5 | 26 |
| 40 | SERTORIUS (1662) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 9 | 5 | 22 |
| 41 | SOPHONISBE (1663) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 13 | 5 | 28 |
| 42 | LA SUITE DU MENTEUR (1669) | CORNEILLE, Pierre | Comédie | 7 | 5 | 31 |
| 43 | LA SUIVANTE (1634) | CORNEILLE, Pierre | Comédie | 10 | 5 | 47 |
| 44 | SURENA (1674) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 7 | 5 | 18 |
| 45 | THÉODORE (1645) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 9 | 5 | 31 |
| 46 | TITE ET BÉRÉNICE (1670) | CORNEILLE, Pierre | Comédie héroïque | 8 | 5 | 25 |
| 47 | LA TOISON D'OR (1661) | CORNEILLE, Pierre | Tragédie | 28 | 6 | 34 |
| 48 | LA VEUVE (1631) | CORNEILLE, Pierre | Comédie | 12 | 5 | 41 |
| 49 | LE FEINT ASTROLOGUE (1651) | CORNEILLE, Thomas | Comédie | 11 | 5 | 47 |
| 50 | LA MORT D'ACHILLE (1673) | CORNEILLE, Thomas | Tragédie | 8 | 5 | 25 |
| 51 | STILICON (1660) | CORNEILLE, Thomas | Tragédie | 9 | 5 | 31 |
| 52 | TIMOCRATE (1656) | CORNEILLE, Thomas | Tragédie | 10 | 5 | 30 |
| 53 | ATRÉE et THYESTE (1709) | CREBILLON, Prosper Jolyot de | Tragédie | 10 | 5 | 36 |
| 54 | CATILINA (1749) | CREBILLON, Prosper Jolyot de | Tragédie | 14 | 5 | 30 |
| 55 | IDOMÉNÉE (1703) | CREBILLON, Prosper Jolyot de | Tragédie | 9 | 5 | 31 |
| 56 | RHADAMISTHE et ZÉNOBIE (1711) | CREBILLON, Prosper Jolyot de | Tragédie | 9 | 5 | 27 |
| 57 | SÉMIRAMIS (1717) | CREBILLON, Prosper Jolyot de | Tragédie | 11 | 5 | 32 |
| 58 | ARGENIS ET POLIARQUE (1630) | DU RYER, Pierre | Tragi-comédie | 17 | 5 | 19 |
| 59 | LISANDRE et CALISTE (1632) | DU RYER, Pierre | Tragi-comédie | 23 | 5 | 21 |
| 60 | ASTRÉE (1691) | LA FONTAINE, Jean de | Tragédie | 19 | 4 | 24 |
| 61 | MANLIUS CAPITOLINUS (1747) | LA FOSSE, Antoine de | Tragédie | 8 | 5 | 34 |
| 62 | MÉLANIE (1770) | LA HARPE, Jean-François de | Drame | 6 | 3 | 20 |
| 63 | INES DE CASTRO (1723) | LA MOTTE, Antoine Houdart de | Tragédie | 13 | 5 | 34 |
| 64 | LES MACHABÉES (1722) | LA MOTTE, Antoine Houdart de | Tragédie | 10 | 5 | 29 |
| 65 | MÉDÉE (1694) | LONGEPIERRE, Hilaire-Bernard de | Tragédie | 10 | 5 | 26 |
| 66 | SOPHONISBE (1634) | MAIRET, Jean | Tragédie | 12 | 5 | 22 |
| 67 | ANNIBAL (1720) | MARIVAUX | Tragédie | 8 | 5 | 34 |
| 68 | LE PÈRE PRUDENT ET ÉQUITABLE (1712) | MARIVAUX | Comédie | 10 | 1 | 25 |
| 69 | AMPHYTRION (1668) | MOLIERE | Comédie | 11 | 4 | 22 |
| 70 | LE DÉPIT AMOUREUX (1656) | MOLIERE | Comédie | 12 | 5 | 34 |
| 71 | DOM GARCIE DE NAVARRE (1661) | MOLIERE | Comédie | 8 | 5 | 29 |
| 72 | L'ÉCOLE DES FEMMES (1662) | MOLIERE | Comédie | 9 | 5 | 32 |
| 73 | L'ÉCOLE DES MARIS (1661) | MOLIERE | Comédie | 9 | 3 | 23 |
| 74 | L'ÉTOURDI (1655) | MOLIERE | Comédie | 12 | 5 | 47 |
| 75 | LES FÂCHEUX (1661) | MOLIERE | Comédie | 14 | 3 | 18 |
| 76 | MELICERTE (1666) | MOLIERE | Comédie héroïque | 10 | 2 | 12 |
| 77 | LE MISANTHROPE (1666) | MOLIERE | Comédie | 11 | 5 | 22 |
| 78 | SGANARELLE (1660) | MOLIERE | Comédie | 9 | 1 | 24 |
| 79 | LE TARTUFFE (1669) | MOLIERE | Comédie | 13 | 5 | 31 |
| 80 | L'ÉCOLE DES PÈRES (1728) | PIRON, Alexis | Comédie | 10 | 5 | 57 |
| 81 | GUSTAVE WASA (1733) | PIRON, Alexis | Tragédie | 9 | 5 | 41 |
| 82 | LA MÉTROMANIE (1738) | PIRON, Alexis | Comédie | 7 | 5 | 45 |
| 83 | PHÈDRE ET HYPPOLYTE (1677) | PRADON, Jacques | Tragédie | 9 | 5 | 27 |
| 84 | SCIPION L'AFRICAIN (1697) | PRADON, Jacques | Tragédie | 11 | 5 | 30 |
| 85 | ATYS (1676) | QUINAULT, Philippe | Tragédie | 25 | 6 | 34 |
| 86 | BELLÉROPHON (1671) | QUINAULT, Philippe | Tragédie | 9 | 5 | 24 |
| 87 | PROSERPINE (1680) | QUINAULT, Philippe | Tragédie | 23 | 6 | 37 |
| 88 | STRATONICE (1660) | QUINAULT, Philippe | Tragi-comédie | 11 | 5 | 29 |
| 89 | THÉSÉE (1688) | QUINAULT, Philippe | Tragédie | 13 | 6 | 44 |
| 90 | ALEXANDRE LE GRAND (1665) | RACINE, Jean | Tragédie | 7 | 5 | 23 |
| 91 | ANDROMAQUE (1668) | RACINE, Jean | Tragédie | 9 | 5 | 28 |
| 92 | ATHALIE (1691) | RACINE, Jean | Tragédie | 16 | 5 | 35 |
| 93 | BAJAZET (1672) | RACINE, Jean | Tragédie | 7 | 5 | 36 |
| 94 | BÉRÉNICE (1671) | RACINE, Jean | Tragédie | 8 | 5 | 29 |
| 95 | BRITANNICUS (1670) | RACINE, Jean | Tragédie | 8 | 5 | 33 |
| 96 | ESTHER (1689) | RACINE, Jean | Tragédie | 12 | 4 | 23 |
| 97 | IPHIGENIE (1674) | RACINE, Jean | Tragédie | 11 | 5 | 37 |
| 98 | MITHRIDATE (1673) | RACINE, Jean | Tragédie | 8 | 5 | 29 |
| 99 | PHÈDRE (1677) | RACINE, Jean | Tragédie | 9 | 5 | 30 |
| 100 | LES PLAIDEURS (1669) | RACINE, Jean | Comédie | 8 | 3 | 26 |
| 101 | LA THÉBAÏDE (1664) | RACINE, Jean | Tragédie | 10 | 5 | 25 |
| 102 | LE DISTRAIT (1697) | REGNARD, Jean-Francois | Comédie | 9 | 5 | 65 |
| 103 | LE JOUEUR (1692) | REGNARD, Jean-Francois | Comédie | 13 | 5 | 68 |
| 104 | AGESILAN de COLCHOS (1637) | ROTROU, Jean | Tragi-comédie | 13 | 5 | 30 |
| 105 | AMARILLIS (1653) | ROTROU, Jean | Pastorale | 9 | 5 | 34 |
| 106 | ANTIGONE (1638) | ROTROU, Jean | Tragédie | 15 | 5 | 31 |
| 107 | CLÉAGÉNOR et DORISTÉE (1634) | ROTROU, Jean | Pastorale | 12 | 5 | 28 |
| 108 | COSROËS (1649) | ROTROU, Jean | Tragédie | 10 | 5 | 25 |
| 109 | DOM BERNARD DE CABRERE (1647) | ROTROU, Jean | Tragi-comédie | 12 | 5 | 41 |
| 110 | LE VÉRITABLE SAINT GENEST (1648) | ROTROU, Jean | Tragédie | 21 | 5 | 38 |
| 111 | VENCESLAS (1648) | ROTROU, Jean | Tragi-comédie | 9 | 5 | 35 |
| 112 | LA COMÉDIE DES ACADÉMICIENS (1650) | SAINT-EVREMOND | Comédie | 18 | 3 | 10 |
| 113 | L'AMOUR TYRANNIQUE (1639) | SCUDERY, Georges de | Tragi-comédie | 13 | 5 | 29 |
| 114 | ARMINIUS (1634) | SCUDERY, Georges de | Tragédie | 8 | 5 | 36 |
| 115 | EUDOXE (1641) | SCUDERY, Georges de | Comédie | 11 | 5 | 25 |
| 116 | LIGDAMON ET LIDIAS (1631) | SCUDERY, Georges de | Tragi-comédie | 15 | 5 | 15 |
| 117 | LE PRINCE DÉGUISÉ (1636) | SCUDERY, Georges de | Comédie | 17 | 5 | 34 |
| 118 | LE VASSAL GÉNÉREUX (1636) | SCUDERY, Georges de | Tragi-comédie | 19 | 5 | 23 |
| 119 | MARIANE (1644) | TRISTAN L'HERMITE, François | Tragédie | 14 | 5 | 23 |
| 120 | LA MORT DE SÉNÈQUE (1645) | TRISTAN L'HERMITE, François | Tragédie | 11 | 5 | 20 |
| 121 | LE PARASITE (1654) | TRISTAN L'HERMITE, François | Comédie | 10 | 5 | 31 |
| 122 | SYLVANIRE (1627) | URFE, Honore d' | Pastorale héroïque | 14 | 6 | 51 |
| 123 | ADÉLAÏDE DU GUESCLIN (1734) | VOLTAIRE | Tragédie | 8 | 5 | 28 |
| 124 | AGATHOCLE (1734) | VOLTAIRE | Tragédie | 9 | 5 | 18 |
| 125 | ALZIRE (1732) | VOLTAIRE | Tragédie | 9 | 5 | 33 |
| 126 | BRUTUS (1730) | VOLTAIRE | Tragédie | 11 | 5 | 34 |
| 127 | L'ENFANT PRODIGUE (1738) | VOLTAIRE | Comédie | 8 | 5 | 31 |
| 128 | IRÈNE (1778) | VOLTAIRE | Tragédie | 8 | 5 | 31 |
| 129 | LES LOIS DE MINOS (1749) | VOLTAIRE | Tragédie | 10 | 5 | 20 |
| 130 | MÉROPE (1743) | VOLTAIRE | Tragédie | 7 | 5 | 30 |
| 131 | LA MORT DE CÉSAR (1743) | VOLTAIRE | Tragédie | 11 | 3 | 17 |
| 132 | NANINE (1749) | VOLTAIRE | Comédie | 8 | 3 | 30 |
| 133 | OEDIPE (1718) | VOLTAIRE | Tragédie | 10 | 5 | 23 |
| 134 | L'ORPHELIN DE LA CHINE (1755) | VOLTAIRE | Tragédie | 7 | 5 | 32 |
| 135 | SOPHONISBE (1774) | VOLTAIRE | Tragédie | 11 | 5 | 25 |
| 136 | TANIS ET ZÉLIDE (1733) | VOLTAIRE | Tragédie | 12 | 5 | 27 |
| 137 | ZAÏRE (1732) | VOLTAIRE | Tragédie | 10 | 5 | 33 |
Identificateurs Technorati : theatre
Reply
PROUST
MARCEL PROUST - A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU - DU COTE DE CHEZ SWANN (COMBRAY - UN AMOUR DE SWANN - NOMS DE PAYS : LE NOM) - A L'OMBRE DES JEUNES FILLES EN FLEURS (AUTOUR DE Mme SWANN - NOMS DE PAYS : LE PAYS) - LE COTE DE GUERMANTES - SODOME ET GOMORRHE - LA PRISONNIERE - ALBERTINE DISPARUE - LE TEMPS RETROUVE
DERNIERS BILLETS :
TAGS
albertine
amour
audiobook
balzac
bossuet
carnet
cinema
classiques
discours histoire universelle
femme
flaubert
histoire
langage
leitmotiv proust
litterature
montherlant
musique
nuage de tags
paul valery
photographie
politique
proust
Proust citation et contexte
psychologie
rene girard
sexe
style
theatre
tragedie
video
FILMS7
- Edouard de Blay, photographe : étudier les tableaux, connaître les lignes de fuites - PHOTO de JULIE VOISIN
- Odette Wolkonsky styling
- Josquin des Prez - Missa Pange Lingua - Kyrie Eleison - Saint Clement's Church, Philadelphia
- X FEMME - X-plicit films - SecondSexe : VIDEO lola Doillon, arielle Dombasle, melanie Laurent, caroline Loeb, Masson, Noguerra
- CANTAL (AUVERGNE - FRANCE)
- Bonsoir ma chérie - LA FEMME INFIDELE - STEPHANE AUDRAN - CLAUDE CHABROL
- FEMINISME, SEXUALITE ET DESIR - NATACHA POLONY
- Elle était jeune et belle, Comme de bien entendu - elle se regala en le faisant cocu - Arletty - Michel Simon - Jean Boyer
- OFFENBACH - ORPHEE AUX ENFERS - Marc Minkowski, les Musiciens du Louvre, Anne Sofie von Otter
- French Cancan 1954 Moulin Rouge - Jean Renoir
- COUP DE POKER Cinq femmes, une partie de poker, un mot de trop... cartes sur table - Caroline Guivarch, Julie Bataille
- CHRISTELLE PICOT - LECTRICE VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT - DIRECT8
- O Lord, increase my Faith - ORLANDO GIBBONS - Cappella Enrico Stuart - THE ORATORY SINGERS - Peter Litman
- STEPHANIE D'OUSTRAC & VERONIQUE GENS : Enfin, il est en ma puissance, Ce fatal ennemi - ARMIDE - LULLY
- Natalie Dessay : Les oiseaux dans la charmille - CONTES D'HOFFMANN - OFFENBACH
- Anne Sophie von Otter - Stephanie d'Oustrac : Barcarolle - Les Contes d'Hoffmann OFFENBACH
- Expo Nathalie Rheims - Gerard Rancinan et Virginie Luc
- ANNE SOFIE VON OTTER - OFFENBACH Pourvu que ce soit bon - LA VIE PARISIENNE
- GERARD PHILIPE - JEAN DESCHAMPS - LA MORT DE LORENZACCIO - MUSSET
- LA CHASSE AUX LOUPS



