<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Page 2007 &#187; myspace-facebook</title>
	<atom:link href="http://www.page2007.com/category/myspace-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.page2007.com</link>
	<description>CLASSIQUES &#038; MODERNES + 4 millions de visites PROUST CINEMA MUSIQUE LITTERATURE RESEAUX NEWS POLITIQUE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 13:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Six Degrees Of Separation &#8211; The Experiment &#8211; FACEBOOK</title>
		<link>http://www.page2007.com/six-degrees-of-separation-the-experiment/</link>
		<comments>http://www.page2007.com/six-degrees-of-separation-the-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>page2007.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinquième pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[myspace-facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.page2007.com/six-degrees-of-separation-the-experiment/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;c&#8217;est fou ce groupe&#8230; tu cliques toutes les 10 secondes et il y a 30 personnes en plus à chaque fois&#8230;C&#8217;est fou&#8221; note un membre. Déjà 2 299 205 membres pour ce groupe &#8220;6 degrees of separation&#8220;, créé sur Facebook par Steve Jackson. Le principe : &#8220;&#160;&#160;&#160; You are invited to take part in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.page2007.com/six-degrees-of-separation-the-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des appels au boycott de Facebook</title>
		<link>http://www.page2007.com/des-appels-au-boycott-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.page2007.com/des-appels-au-boycott-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 21:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>page2007.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[myspace-facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.page2007.com/des-appels-au-boycott-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Dans Le Monde : &#8220;Facebook, le réseau social actuellement le plus en vogue sur Internet, donne désormais aux annonceurs accès aux &#8220;profils&#8221; de ses 50 millions de membres et à la multitude de données privées qu&#8217;ils contiennent : sexe, âge, préférences politiques, religieuses, etc. Ce qui offre aux marques la possibilité d&#8217;adresser des publicités personnalisées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.page2007.com/des-appels-au-boycott-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACEBOOK de pire en pire</title>
		<link>http://www.page2007.com/facebook-de-pire-en-pire/</link>
		<comments>http://www.page2007.com/facebook-de-pire-en-pire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 01:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>page2007.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[myspace-facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.page2007.com/facebook-de-pire-en-pire/</guid>
		<description><![CDATA[Les applications les plus inutiles continuent de s&#8217;empiler jour après jour sur Facebook, multipliant les SPAMs sur les tableaux de bord. En ce moment : 2 likeness quiz requests1 poker- help a friend invitation1 kiss friend request1 my hot potato invitation5 slayers invitations2 werewolves invitations6 vampires invitations6 zombies invitations2 cause invitations4 cause invitations5 fight club [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.page2007.com/facebook-de-pire-en-pire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MICROSOFT valorise FACEBOOK 15 milliards de dollars</title>
		<link>http://www.page2007.com/microsoft-valorise-facebook-15-milliards-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.page2007.com/microsoft-valorise-facebook-15-milliards-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 14:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>page2007.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[FACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[myspace-facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.page2007.com/microsoft-valorise-facebook-15-milliards-de-dollars/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a annoncé mercredi soir qu&#8217;il débourserait 240 millions de dollars (environ 170 millions d&#8217;euros) pour prendre une participation minoritaire au capital du site communautaire Facebook, l&#8217;emportant finalement sur son rival Google. Le groupe de Redmond a également obtenu les droits exclusifs pour vendre des publicités Facebook à l&#8217;extérieur des Etats-Unis. Avec cet accord, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.page2007.com/microsoft-valorise-facebook-15-milliards-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

